Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 20.00% |
ESIC | 1 | 20.00% |
FALE CONOSCO | 1 | 20.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 20.00% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 20.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 60.00% |
WEBSITE | 2 | 40.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITATIAIA | 5 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 5 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 20.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(24) 3352-4043
ouvidoria@iprevi.rj.gov.br
Av dos Expedicionários nº301 - Centro - Itatiaia - RJ
Segunda à sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 22/10/2024 07:39:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?