| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 5 | 27.78% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 27.78% |
| SERVIÇOS | 2 | 11.11% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 9 | 50.00% |
| WEBSITE | 8 | 44.44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITATIAIA | 17 | 94.44% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 50.00% |
| 2025 | 8 | 44.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 16.67% |
| FEMININO | 3 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11.11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
(24) 3352-4043
ouvidoria@iprevi.rj.gov.br
Av dos Expedicionários nº301 - Centro - Itatiaia - RJ
Segunda à sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 31/03/2025 13:35:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?